お持ち帰りメニュー
-

オードブルA4180(税込4598)円
-

オードブルB4080(税込4488)円
-

オードブルC5580(税込6138)円
-

オードブルD6580(税込7238)円
-

オードブルE7080(税込7788)円
-

オードブルF11,400(税込12,540)円








| 生ビール(中) | 580(税込638)円 |
|---|
| 生ビール(大) | 980(税込1078)円 |
|---|
| 【アサヒ】瓶ビール | 598(税込658)円 |
|---|
| 【キリン】瓶ビール | 598(税込658)円 |
|---|
| ノンアルコールビール | 480(税込528)円 |
|---|
| 角ハイボール | 498(税込548)円 |
|---|
| 巨峰ハイボール | 498(税込548)円 |
|---|
| ジンジャーハイボール | 498(税込548)円 |
|---|
| 冷酒 | 780(税込858円)円 |
|---|
| 日本酒 一合 | 380(税込418)円 |
|---|
| 日本酒 二合 | 750(税込825円)円 |
|---|
| 二階堂 グラス | 480(税込528)円 |
|---|
| 二階堂 ボトル | 2,500(税込2,750)円 |
|---|
| 神の河 グラス | 480(税込528)円 |
|---|
| 神の河 ボトル | 3,000(税込3,300)円 |
|---|
| いいちこ グラス | 480(税込528)円 |
|---|
| いいちこ ボトル | 2,500(税込2,750)円 |
|---|
| 黒霧島 グラス | 480(税込528)円 |
|---|
| 黒霧島 ボトル | 3,000(税込3,300)円 |
|---|
| 薩摩人 グラス | 480(税込528)円 |
|---|
| 薩摩人 ボトル | 3,000(税込3,300)円 |
|---|
| 鏡月 グラス | 480(税込528)円 |
|---|
| 鏡月 ボトル | 2,500(税込2,750)円 |
|---|
| 紹興酒 グラス | 480(税込528)円 |
|---|
| 紹興酒 ボトル | 2,500(税込2,750)円 |
|---|
| 杏露酒 グラス | 480(税込528)円 |
|---|
| 杏露酒 ボトル | 2,500(税込2,750)円 |
|---|
| 梅酒 グラス | 480(税込528)円 |
|---|
| サンサン酒 グラス | 480(税込528)円 |
|---|
| サンサン酒 ボトル | 2,500(税込2,750)円 |
|---|
| 中国白酒 グラス | 480(税込528)円 |
|---|
| 中国白酒 ボトル | 2,500(税込2,750)円 |
|---|
| オレンジジュース | 280(税込308)円 |
|---|
| コーラ | 280(税込308)円 |
|---|
| ウーロン茶 | 280(税込308)円 |
|---|
| ジンジャーエール | 280(税込308)円 |
|---|
| グレープフルーツ | 280(税込308)円 |
|---|
| 青りんごジュース | 280(税込308)円 |
|---|
| 梅ジュース | 280(税込308)円 |
|---|
| カルピス | 280(税込308)円 |
|---|
| 巨峰ジュース | 280(税込308)円 |
|---|
| 黒ウーロン茶 | 380(税込418)円 |
|---|
| 巨峰サワ― | 480(税込528)円 |
|---|
| 梅サワ― | 480(税込528)円 |
|---|
| ライチサワ― | 480(税込528)円 |
|---|
| カルピスサワ― | 480(税込528)円 |
|---|
| 青りんごサワー | 480(税込528)円 |
|---|
| ライムサワ― | 480(税込528)円 |
|---|
| レモンサワ― | 480(税込528)円 |
|---|
| グレープフルーツサワ― | 480(税込528)円 |
|---|
| 杏露サワ― | 480(税込528)円 |
|---|
| サンザシサワ― | 480(税込528)円 |
|---|
| ウーロンハイ | 480(税込528)円 |
|---|
| 蒸し鶏サラダ | 680(税込748)円 |
|---|
| ツナサラダ | 880(税込968)円 |
|---|
| 春雨サラダ | 580(税込638)円 |
|---|
| チョレギサラダ | 580(税込638)円 |
|---|
| 焼餃子 | 380(税込418)円 |
|---|
| 手羽先揚げ | 480(税込528)円 |
|---|
| 手羽先煮込 | 480(税込528)円 |
|---|
| にんにく揚げ | 380(税込418)円 |
|---|
| 冷奴 | 480(税込528)円 |
|---|
| 目玉焼き | 380(税込418)円 |
|---|
| バリバリキュウリ | 480(税込528)円 |
|---|
| キムチ | 380(税込418)円 |
|---|
| メンマ味付 | 480(税込528)円 |
|---|
| ピータン | 380(税込418)円 |
|---|
| 枝豆 | 480(税込528)円 |
|---|
| 台湾豆腐 | 480(税込528)円 |
|---|
| 春巻 | 580(税込638)円 |
|---|
| トマトスライス | 480(税込528)円 |
|---|
| 軟骨唐揚げ | 680(税込748)円 |
|---|
| 四川風牛胃袋 | 780(税込858)円 |
|---|
| 四川風子袋 | 780(税込858)円 |
|---|
| レバ天ぷら | 780(税込858)円 |
|---|
| ポテトフライ | 580(税込638)円 |
|---|
| 焼き豚 | 780(税込858)円 |
|---|
| 棒棒鶏 | 680(税込748)円 |
|---|
| ホルモン揚げ | 680(税込748)円 |
|---|
| 豚足(塩、タレ付き) | 680(税込748)円 |
|---|
| 豚足味付き | 680(税込748)円 |
|---|
| げそ唐揚げ | 880(税込968)円 |
|---|
| エビの天ぷら | 880(税込 968)円 |
|---|
| 豚肉天ぷら | 880(税込 968)円 |
|---|
| 豚の角煮 | 880(税込968)円 |
|---|
| カニ玉 | 880(税込968)円 |
|---|
| 鶏肉甘酢炒め | 980(税込1,078)円 |
|---|
| アサリ酒蒸し | 880(税込968)円 |
|---|
| エビ玉子とじ | 880(税込968)円 |
|---|
| 青菜炒め | 780(税込858)円 |
|---|
| 麻婆豆腐 | 680(税込748)円 |
|---|
| 豚肉と野菜炒め | 780(税込858)円 |
|---|
| 豚肉とニラもやし炒め | 680(税込748)円 |
|---|
| 台湾風焼ビーフン | 880(税込968)円 |
|---|
| 麻婆春雨 | 680(税込748)円 |
|---|
| ニラ玉子炒め | 780(税込858)円 |
|---|
| 鶏肉と野菜炒め | 880(税込968)円 |
|---|
| 鶏肉の辛子炒め | 980(税込1,078)円 |
|---|
| 八宝菜 | 880(税込968)円 |
|---|
| 四川麻婆豆腐 | 880(税込968)円 |
|---|
| 黒酢豚 | 1,180(税込1298)円 |
|---|
| ホルモンとにんにく茎炒め | 980(税込1078)円 |
|---|
| みそホルモン炒め | 880(税込968)円 |
|---|
| とりマヨ | 980(税込1078)円 |
|---|
| 玉子とトマト炒め | 880(税込968)円 |
|---|
| にんにく茎と牛胃袋炒め | 980(税込1,078)円 |
|---|
| 豚肉とキムチ炒め | 880(税込968)円 |
|---|
| アサリ炒め | 880(税込968)円 |
|---|
| 鶏肉唐揚 | 1080(税込1188)円 |
|---|
| 台湾風油淋鷄 | 1080(税込1188)円 |
|---|
| ホイコーロー | 880(税込968)円 |
|---|
| 豚肉とにんにく茎炒め | 980(税込1,078)円 |
|---|
| ニラレバ炒め | 880(税込968)円 |
|---|
| 豚肉とピーマン炒め | 880(税込968)円 |
|---|
| みそ茄子 | 880(税込968)円 |
|---|
| エビマヨ | 1,180(税込1,298)円 |
|---|
| エビチリ | 1,180(税込1,298)円 |
|---|
| 麻婆茄子 | 880(税込968)円 |
|---|
| エビマヨとエビチリ | 1,180(税込1,298)円 |
|---|
| 酢豚 | 1,180(税込1,298)円 |
|---|
| にんにく茎と砂肝炒め | 880(税込968)円 |
|---|
| ジャガイモのピリ辛 | 880(税込968)円 |
|---|
| 大皿麻婆豆腐 | 1,480(税込1,628)円 |
|---|
| 大皿油淋鶏 | 1,480(税込1,628)円 |
|---|
| 大皿炒飯 | 1,580(税込1,738)円 |
|---|
| 大皿鶏肉唐揚げ | 1,580(税込1,738)円 |
|---|
| 大皿餃子 | 1,680(税込1,848)円 |
|---|
| 大皿酢豚 | 1,580(税込1,738)円 |
|---|
| 大皿エビマヨ | 1,580(税込1,738)円 |
|---|
| 大皿エビチリ | 1,580(税込1,738)円 |
|---|
| 大皿うどん | 980(税込1,078)円 |
|---|
| 五目焼きそば | 880(税込968)円 |
|---|
| あんかけパリそば | 880(税込968)円 |
|---|
| ソース焼きそば | 880(税込968)円 |
|---|
| 特製焼きそば | 880(税込968)円 |
|---|
| 台湾焼きそば | 880(税込968)円 |
|---|
| 台湾ラーメン | 780(税込858)円 |
|---|
| 醤油ラーメン | 680(税込748)円 |
|---|
| 塩ラーメン | 680(税込748)円 |
|---|
| ワンタン | 880(税込968)円 |
|---|
| もやしラーメン | 880(税込968)円 |
|---|
| 台湾チャーシュー麺 | 980(税込1078)円 |
|---|
| 豚骨ラーメン | 880(税込968)円 |
|---|
| 台湾みそラーメン | 880(税込968)円 |
|---|
| みそラーメン | 880(税込968)円 |
|---|
| ネギラーメン | 880(税込968)円 |
|---|
| ワンタン麺 | 880(税込968)円 |
|---|
| チャーシューメン | 980(税込1078)円 |
|---|
| 五目ラーメン | 880(税込968)円 |
|---|
| 台湾豚骨ラーメン | 880(税込968)円 |
|---|
| 超台湾ラーメン | 880(税込968)円 |
|---|
| もつラーメン | 880(税込 968)円 |
|---|
| 担々麺 | 980(税込1,078)円 |
|---|
| 天津麺 | 880(税込968)円 |
|---|
| 麻婆麺 | 880(税込968)円 |
|---|
| ジャージャーメン | 980(税込1,078)円 |
|---|
| あんかけ五目ラーメン | 980(税込1,078)円 |
|---|
| 地獄ラーメン | 980(税込1,078)円 |
|---|
| 炒飯 | 780(税込858)円 |
|---|
| にんにく炒飯 | 880(税込968)円 |
|---|
| 天津飯 | 880(税込968)円 |
|---|
| 中華飯 | 880(税込968)円 |
|---|
| 麻婆飯 | 880(税込968)円 |
|---|
| ホイコー飯 | 880(税込968)円 |
|---|
| カニ炒飯 | 880(税込968)円 |
|---|
| エビ炒飯 | 880(税込968)円 |
|---|
| キムチ炒飯 | 880(税込968)円 |
|---|
| 天津炒飯 | 980(税込1,078)円 |
|---|
| チャーシューレタス炒飯 | 980(税込1,078)円 |
|---|
| ライス(大) | 300(税込330)円 |
|---|
| ライス(中) | 250(税込275)円 |
|---|
| ライス(小) | 200(税込220)円 |
|---|
| 麻婆天津飯 | 980(税込1,078)円 |
|---|
| ごま団子 | 380(税込418)円 |
|---|
| 小龍包 | 480(税込440)円 |
|---|
| エビ餃子 | 580(税込638)円 |
|---|
| ココナッツ団子 | 580(税込638)円 |
|---|
| 桃まん | 580(税込638)円 |
|---|
| 自家製海鮮水餃子 | 780(税込858)円 |
|---|
| 自家製ニラ水餃子 | 780(税込858)円 |
|---|
| 焼き小龍包(4個) | 580(税込638円)円 |
|---|
| 焼き小龍包(8個) | 980(税込1,078)円 |
|---|
| 焼き小龍包(12個) | 1,480(税込1,628)円 |
|---|
| (1)前菜盛合せ |
|---|
| (2)二種揚げ物 |
|---|
| (3)エビマヨとエビチリ |
|---|
| (4)黒酢豚 |
|---|
| (5)季節の野菜炒め |
|---|
| (6)ホルモンとにんにくの茎炒め |
|---|
| (7)台湾風油淋鶏 |
|---|
| (8)点心 |
|---|
| (9)ふかひれスープ |
|---|
| (10)炒飯 |
|---|
| (11)デザート |
|---|
| (1)前菜盛合せ |
|---|
| (2)二種揚げ物 |
|---|
| (3)エビマヨとエビチリ |
|---|
| (4)酢豚 |
|---|
| (5)鶏肉と季節野菜炒め |
|---|
| (6)四川麻婆豆腐 |
|---|
| (7)豚肉とピーマン炒め |
|---|
| (8)台湾風油淋鶏 |
|---|
| (9)点心 |
|---|
| (10)ふかひれスープ |
|---|
| (11)炒飯 |
|---|
| (12)デザート |
|---|
| (1)前菜盛合せ |
|---|
| (2)二種揚げ物 |
|---|
| (3)エビマヨとエビチリ |
|---|
| (4)台湾風油淋鶏 |
|---|
| (5)ホルモンとにんにく茎炒め |
|---|
| (6)イカの塩炒め |
|---|
| (7)酢豚 |
|---|
| (8)豚肉とピーマン炒め |
|---|
| (9)季節の野菜炒め |
|---|
| (10)点心 |
|---|
| (11)炒飯 |
|---|
| (12)ふかひれスープ |
|---|
| (13)デザート |
|---|
| (1)前菜盛合せ |
|---|
| (2)二種揚げ物 |
|---|
| (3)エビマヨとエビチリ |
|---|
| (4)ホルモンにんにく茎炒め |
|---|
| (5)季節の野菜炒め |
|---|
| (6)あわび醤油煮込み |
|---|
| (7)北京ダック |
|---|
| (8)黒酢豚 |
|---|
| (9)フカヒレ煮込み |
|---|
| (10)店長のおすすめの一品 |
|---|
| (11)点心 |
|---|
| (12)炒飯 |
|---|
| (13)ふかひれスープ |
|---|
| (14)デザート |
|---|
↑このページのトップへ戻る
Copyright (C)Kokubun co., ltd. All rights reserved.

